Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim".
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.(10)
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | wstrzymał się |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński".
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego".
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim".
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | wstrzymał się |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | wstrzymał się |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | przeciw |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | przeciw |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań formalno-prawnych w kierunku przejęcia przez Gminę Kamień Krajeński Jeziora Mochel.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Marek Betin | za |
| 2 | Patrycja Delekta | za |
| 3 | Jarosław Dobek | za |
| 4 | Dariusz Foleżyński | za |
| 5 | Bogdan Januszewski | za |
| 6 | Sabina Lubińska | za |
| 7 | Piotr Łukarski | za |
| 8 | Natalia Marciniak | za |
| 9 | Eugeniusz Rekowski | za |
| 10 | Sebastian Skaja | za |
| 11 | Eugeniusz Stryszyk | za |
| 12 | Grzegorz Szymanowicz | za |
| 13 | Kazimierz Warylak | za |
| 14 | Ewa Wiese | za |
| 15 | Jacek Kucharski | nieobecny |